|
 
up to 4 items
|
|
|
|
|
|
| Product |
Bulb |
Base |
Watts |
Details |
|
|
GE PAR36 - Electric Truck Worklight; Forklift
 
|
PAR36
|
Slip-on Terminals
|
80
|
| Voltage | 48 / 80 |
| Rated Life | 400 hrs |
|---|
| Rated Life (Vert) | 400 hrs |
| MOL | 2.75 in (69.8 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4340 |
|---|
|
|
|
GE PAR36 - Electric Truck Worklight; Forklift
 
|
PAR36
|
Slip-on Terminals
|
60
|
| Voltage | 36 / 60 |
| Rated Life | 400 hrs |
|---|
| Rated Life (Vert) | 400 hrs |
| MOL | 2.75 in (69.8 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4350 |
|---|
|
|
|
GE PAR46 - Truck
 
|
PAR46
|
Screw Terminals
|
35
|
| Voltage | 12.8 / 35 |
| Rated Life | 300 hrs |
|---|
| Rated Life (Vert) | 300 hrs |
| MOL | 3.75 in (95.2 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4412 |
|---|
|
|
|
GE PAR46 - Truck
 
|
PAR46
|
Screw Terminals
|
35
|
| Voltage | 12.8 / 35 |
| Rated Life | 300 hrs |
|---|
| Rated Life (Vert) | 300 hrs |
| MOL | 3.75 in (95.2 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4412A |
|---|
|
|
|
GE PAR36 - Truck
 
|
PAR36
|
Screw Terminals
|
35
|
| Voltage | 12.8 / 35 |
| Rated Life | 300 hrs |
|---|
| Rated Life (Vert) | 300 hrs |
| MOL | 2.75 in (69.8 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4415 |
|---|
|
|
|
GE PAR36 - Truck
| PC: |
24499
|
| Desc: | 4415A UNIT |
 
|
PAR36
|
Screw Terminals
|
35
|
| Voltage | 12.8 |
| Rated Life | 300 hrs |
| MOL | 2.75 in (69.8 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4415A |
|---|
|
|
|
GE PAR46 - Truck
 
|
PAR46
|
Slip-on Terminals
|
100
|
| Voltage | 13 |
| Rated Life | 300 hrs |
| MOL | 3.75 in (95.2 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4421 |
|---|
|
|
|
GE PAR46 - Truck; School Bus
 
|
PAR46
|
Screw Terminals
|
40
|
| Voltage | 12.8 |
| Rated Life | 100 hrs |
| MOL | 3.75 in (95.2 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4434A |
|---|
|
|
|
GE 165mm - Truck
 
|
165mm
|
Slip-on Terminals
|
50
|
| Voltage | 12.8 |
| Rated Life | 300 hrs |
| MOL | 4.53 in (115.0 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4912-1 |
|---|
|
|
|
GE 165mm - Truck
| PC: |
45111
|
| Desc: | 4912-1 PALLET |
 
|
165mm
|
Slip-on Terminals
|
50
|
| Voltage | 12.8 |
| Rated Life | 300 hrs |
| MOL | 4.53 in (115.0 mm) |
|---|
| ANSI Code | 4912-1 |
|---|
|